1.分类:产品分为两个品种:焙烧钼精矿(普通)、焙烧钼精矿(高溶)。
2.牌号:产品根据Mo含量的不同,分YMo62、YMo60、YMo57、YMo55、YMo53五个牌号。
3.化学成分:
产品化学成分应符合表1规定。
表1
品种 | 牌号 | 化学指标 | ||||||||||||
Mo | 钼的碱溶解度 | Bi | S | Cu | P | C | Sn | Sb | WO3 | Pb | ||||
不小于 | 不大于 | |||||||||||||
焙烧钼精矿 | YMo62 | 62.00 | — | — | 0.10 | 0.18 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | — | 0.10 | ||
YMo60 | 60.00 | — | — | 0.10 | 0.22 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | — | 0.10 | |||
YMo57 | 57.00 | — | — | 0.10 | 0.25 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | — | 0.10 | |||
YMo55 | 55.00 | — | — | 0.10 | 0.28 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | — | 0.10 | |||
YMo53 | 53.00 | — | — | 0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | — | 0.10 | |||
焙烧钼精矿 | YMo60 | 60.00 | 98.5 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | ||
YMo53 | 53.00 | 98.00 | 0.10 | 0.30 | 0.26 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.10 |
4. 物理状态:粒度:产品粒度≤5mm。
5.推荐使用用途:用于炼钢、钼化工、陶瓷等领域的焙烧钼精矿。
6.包装:产品包装时应有塑料袋内衬,内置纸制标签后铅封。桶装每桶净重250kg,袋装每袋净重1t。
7.执行标准:GB/T-24482-2009。
pg电子直营站新材料有限公司位于陕西潼关县黄金工业园区(西安市浐灞三角洲),是以钼、铜、锌等有色金属的采、选、冶、加工为主,集科研、生产、贸易为一体的陕西省属国有企业,由pg电子直营站工业集团二二四大队有限公司全资出资成立,隶属有着60年光辉历程的功勋企业pg电子直营站工业集团。